
详细介绍
核心特点:
● 流量大、灭火效率高,手动款可选不锈钢材质防腐蚀,电控款支持防爆设计(Ex 版)压力适配性强,电控款支持联动水泵/电磁阀,可远程调试参数。
● 断电也能正常操作、无需电源,通过手轮/蜗轮蜗杆系统控制炮头转向、直流/开花模式、全方位覆盖、结构简单可靠、铝合金/铸铁材质,维护成本低。
典型应用:
大型厂房、大型建材仓库、大型油库、化工园区、港口码头、大型仓储区、露天堆场等。
产品参数:
| 产品参数 | PSKD12/100WB-MKT02 | PSKD12/120WB-MKT02 | PSKD12/150WB-MKT02 |
| 流量 | 100L/S | 120L/S | 150L/S |
| 射程 | 92.6m | 97m | 110m |
| 水平回转角 | ≥270° | ≥270° | ≥270° |
| 俯仰角度 | -45°~ +90° | -45°~ +90° | -45°~ +90° |
| 喷射形式 | 直流、开花 | 直流、开花 | 直流、开花 |
| 适用介质 | 水、泡沫混合液 | 水、泡沫混合液 | 水、泡沫混合液 |
| 炮体耐震压力 | 0~2.5MPa | 0~2.5MPa | 0~2.5MPa |
| 额定工作压力(炮入口压力) | 1.2MPa | 1.2MPa | 1.2MPa |
| 工作电压 | 24V | 24V | 24V |
| 控制系统 | CAN通讯 | CAN通讯 | CAN通讯 |
| 自摆功能 | 有 | 有 | 有 |
产品咨询